バトスピ バトルスピリッツ ウエハース~赤龍青龍の陣~封入配列で紹介!!
- 2018.09.22
- 衝動買い
10周年を迎える人気カードゲーム
バトルスピリッツ
アニメ バトルスピリッツ ソードアイズ、ブルドライブ、ブレイヴ、少年激覇ダンも人気で
カードのコラボも仮面ライダーやデジモン等で盛り上がっています。
カード付きウエハースもあり
今回、発売されたウエハース
は
バトルスピリッツ ウエハース ~赤龍青龍の陣~
5BOX購入してBOX内封入状態を確認しました。
BOX配列で紹介します。
スポンサードリンク
バトルスピリッツのウエハース、コンビニ等で売っていますが売っているところも少なく通販が便利です。
↓↓↓↓↓ Amazonで購入(第三弾の予約も出来るよ) ↓↓↓↓↓
では、
今回の21種のラインナップ
1.太陽龍ジーク・アポロドラゴンX
2.ブレイドラ (リバイバル)
3.煌星竜スター・ブレイドラ
4.馬神 弾
5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル)
6.蛇僧侶ハリム
7.スケープゴート
8.黒王獣コク・ガロウ
9.王獣一族タテガーミン
10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル)
11.螺旋ニードル
12.アルティメット・グレイザー
13.己の整備士シールドポーラベア
14.アルテミックシールド
15.大天使イスフィール (リバイバル)
16.フォンニーナ
17.ペンタン大好きラクェル
18.跪いてエブリワン
19.アルティメット・サジット・アポロドラゴン・エピタフ
20.天斧の勇者カイオー (リバイバル)
21.スワロウテイル
今回は
ウエハースオリジナルのCGを10種に採用。
再録のカードも含め、すべてのカードがメタリック仕様か表面ホロ加工となっています。
さらに、
ウエハースオリジナルXレア
アルティメット・サジット・アポロドラゴン・エピタフ
オリジナルデザインXレア
太陽龍ジーク・アポロドラゴンX
アルティメット・グレイザー
本弾のカードと組み合わせて楽しめます。
今回は5BOX開けてどの位置にどのカードが入っているか
確認してみました。
ロットにより違いはありますが買うときの参考にぃ
以下、箱のイメージで封入状態を配列でご紹介!!。
1BOX目
10列 | 17.ペンタン大好きラクェル | 3.煌星竜スター・ブレイドラ |
9列 | 14.アルテミックシールド | 1.太陽龍ジーク・アポロドラゴンX |
8列 | 2.ブレイドラ (リバイバル) | 9.王獣一族タテガーミン |
7列 | 5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル) | 15.大天使イスフィール (リバイバル) |
6列 | 16.フォンニーナ | 13.己の整備士シールドポーラベア |
5列 | 18.跪いてエブリワン | 21.スワロウテイル |
4列 | 20.天斧の勇者カイオー (リバイバル) | 17.ペンタン大好きラクェル |
3列 | 8.黒王獣コク・ガロウ | 7.スケープゴート |
2列 | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) | 20.天斧の勇者カイオー (リバイバル) |
1列 | 11.螺旋ニードル | 14.アルテミックシールド |
2BOX目
10列 | 9.王獣一族タテガーミン | 20.天斧の勇者カイオー (リバイバル) |
9列 | 11.螺旋ニードル | 7.スケープゴート |
8列 | 13.己の整備士シールドポーラベア | 16.フォンニーナ |
7列 | 18.跪いてエブリワン | 15.大天使イスフィール (リバイバル) |
6列 | 17.ペンタン大好きラクェル | 6.蛇僧侶ハリム |
5列 | 21.スワロウテイル | 21.スワロウテイル |
4列 | 2.ブレイドラ (リバイバル) | 17.ペンタン大好きラクェル |
3列 | 8.黒王獣コク・ガロウ | 7.スケープゴート |
2列 | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) | 4.馬神 弾 |
1列 | 1.太陽龍ジーク・アポロドラゴンX | 19.アルティメット・サジット・ アポロドラゴン・エピタフ |
スポンサードリンク
3BOX目
10列 | 20.天斧の勇者カイオー (リバイバル) | 6.蛇僧侶ハリム |
9列 | 14.アルテミックシールド | 11.螺旋ニードル |
8列 | 2.ブレイドラ (リバイバル) | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) |
7列 | 5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル) | 15.大天使イスフィール (リバイバル) |
6列 | 9.王獣一族タテガーミン | 3.煌星竜スター・ブレイドラ |
5列 | 18.跪いてエブリワン | 7.スケープゴート |
4列 | 16.フォンニーナ | 13.己の整備士シールドポーラベア |
3列 | 12.アルティメット・グレイザー | 5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル) |
2列 | 13.己の整備士シールドポーラベア | 17.ペンタン大好きラクェル |
1列 | 9.王獣一族タテガーミン | 11.螺旋ニードル |
4BOX目
10列 | 9.王獣一族タテガーミン | 2.ブレイドラ (リバイバル) |
9列 | 1.太陽龍ジーク・アポロドラゴンX | 11.螺旋ニードル |
8列 | 6.蛇僧侶ハリム | 3.煌星竜スター・ブレイドラ |
7列 | 18.跪いてエブリワン | 15.大天使イスフィール (リバイバル) |
6列 | 16.フォンニーナ | 20.天斧の勇者カイオー (リバイバル) |
5列 | 21.スワロウテイル | 21.スワロウテイル |
4列 | 4.馬神 弾 | 6.蛇僧侶ハリム |
3列 | 12.アルティメット・グレイザー | 19.アルティメット・サジット・ アポロドラゴン・エピタフ |
2列 | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) |
1列 | 8.黒王獣コク・ガロウ | 14.アルテミックシールド |
5BOX目
10列 | 2.ブレイドラ (リバイバル) | 13.己の整備士シールドポーラベア |
9列 | 5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル) | 8.黒王獣コク・ガロウ |
8列 | 6.蛇僧侶ハリム | 3.煌星竜スター・ブレイドラ |
7列 | 11.螺旋ニードル | 15.大天使イスフィール (リバイバル) |
6列 | 10.天刃の勇者ヴォルザ (リバイバル) | 16.フォンニーナ |
5列 | 1.太陽龍ジーク・アポロドラゴンX | 7.スケープゴート |
4列 | 9.王獣一族タテガーミン | 9.王獣一族タテガーミン |
3列 | 18.跪いてエブリワン | 19.アルティメット・サジット・ アポロドラゴン・エピタフ |
2列 | 4.馬神 弾 | 17.ペンタン大好きラクェル |
1列 | 12.アルティメット・グレイザー | 5.魔界七将ベルドゴール (リバイバル) |
他の封入率や配列でBOX位置紹介は以下で
BOX開封 グランブルーファンタジーウエハース 封入状態 配列 紹介
Fate/Grand Orderウエハース6 BOX購入 封入率は?
ソードアート・オンラインウエハース シークレットではないがメイド衣裳Ver.はレアかも
スプラトゥーン ブキコレクション 第1弾 再販
Fate/Grand Orderウエハース5 BOX購入 封入率は?
バトスピ バトルスピリッツ ウエハース~赤龍青龍の陣~
シャドバ シャドウバース ウエハース
シャドバ シャドウバース ウエハース2
シャドバ シャドウバース ウエハース3
パズドラ モンスターメモリー 第2弾
ドラゴンボールカードウエハース UNLIMITED2 BOX封入率
アズールレーン ウエハースを開封して封入率を一覧(配列)紹介
アズールレーン ウエハース2を開封して封入率を一覧(配列)
仮面ライダージオウ サウンドライドウォッチシリーズ GPライドウォッチ01
仮面ライダージオウ サウンドライドウォッチシリーズ GPライドウォッチ02
仮面ライダージオウ サウンドライドウォッチシリーズ GPライドウォッチ03
仮面ライダージオウ サウンドライドウォッチシリーズ GPライドウォッチ04
-
前の記事
仮面ライダージオウ、ベルトのGPライドウォッチ01ガチャポン混入率を検証 2018.09.22
-
次の記事
仮面ライダージオウ、ベルトのGPライドウォッチ02ガチャポン封入率を検証 2018.09.26